Property Circle Rates Sunni

Himachal Pradesh, Shimla | By Rajkumar

State District Tehsil
Himachal Pradesh Shimla Sunni

COLLECTOR / CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT OF RURAL AREAS OF TEHSIL SUNNI, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
FOR THE PERIOD FROM 1-4-2014 TO 31-3-2015
(RATE PER SQUARE METER IN RUPEES)

S.NO. Name of Patwar Circle Name of revenue estate. CATEGORY-I CATEGORY-II(25%LESS THAN CATEGORY-I) CATEGORY-III(50%LESS THAN CATEGORY-I)
Property/lanci,in which any point of the concerned. Khasra Number or part thereof abuts any road in a revenue estate. Property/land,in which any point of the concerned khasra number or part thereof is land up to a distance of 50 metres from the road Property/land in which no point of the concerned khasra number or part thereof is within 50 metres from such road
NH Road SH Road Other Road NH Road SH Road Other Road NH Road SH Road Other Roads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Dharogra Dharogra 546 541 535 410 406 401 273 271 268
2 Jangal Mandal 546 541 535 410 406 401 273 271 268
3 Jangal Saraiyan 546 541 535 410 406 401 273 271 268
4 Aisha 546 541 535 410 406 401 273 271 268
5 Jangal Shintu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
6 Jangal Galah 546 541 535 410 406 401 273 271 268
7 Jangal Lambidhar 546 541 535 410 406 401 273 271 268
8 Sandoa 546 541 535 410 406 401 273 271 268
9 Galah 546 541 535 410 406 401 273 271 268
10 Sainj Sainj 546 541 535 410 406 401 273 271 268
11 Ghraena 546 541 535 410 . 406 401 273 271 268
12 Annu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
13 Pandoa 546 541 535 410 406 401 273 271 268
14 Newal 546 541 535 410 406 401 273 271 268
15 Bathora 546 541 535 410 406 401 273 271 268
16 Maklog 546 541 535 410 406 401 273 271 268
17 Jangal Aisha 546 541 535 410 406 401 273 271 268
18 Kayalu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
19 Bag 546 541 535 410 406 401 273 271 268
20 Jangal Sainj 546 541 535 410 406 401 273 271 268
21 Jangal Annu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
22 Jangal Kayalu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
23 Banuna Bagri 546 541 535 410 406 401 273 271 268
24 Gadahu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
25 Banuna 546 541 535 410 406 401 273 271 268
26 Jangal Dehati Banuna 546 541 535 410 406 ‘ 401 273 271 268
27 Himari 546 541 535 410 406 401 273 271 268
28 Jangal Himari 546 541 535 410 406 401 273 271 268
29 Gadheri 546 541 535 410 406 401 273 271 268
30 Jangal Dabka 546 541 535 410 406 401 273 271 268
31 Jangal Malgi 546 541 535 410 406 401 273 271 268
32 Jangal Fula Galani 546 541 535 410 406 401 273 271 268
33 Ogli Kothi 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
34 Tharu 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
35 Manad 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
36 Tallah 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
37 Summa 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
38 Ogli 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
39 Malgi 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
40 Karyali Jaishi 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
41 Khoon 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
42 Jangal Karyali 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
43 Mandap 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
44 Bharara 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
45 Narar 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
46 Darwal 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
47 Saal 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
48 Karyali 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
49 Mateog 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
50 Jangal Dumehar 1092 1081- 1070 819 811 803 546 541 535
51 Drabla 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
52 Garow 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
53 Dumehar 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
54 Jangal Drabala 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
55 Nalaha 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
56 Navi 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
57 Chapdani 1092 1081 10/0 819 811 803 546 541 535
58 Jangal Chapdani 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
59 Chewari Maungna 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
60 Lunsu 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
61 Chowki 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
62 Khera 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
63 Padehan 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
64 Palag 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
65 Kadharghat 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
66 Khob 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
67 Jangal Kadharghat 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
68 Chebri 1092 1081 1070 819 811 803 546 541 535
69 Khatnol Panjyali 546 541 535 410 406 401 273 271 268
70 Khatnol 546 541 535 410 406 401 273 271 268
71 Jangal Khatnol 546 541 535 410 406 401 273 271 268
72 Khanawag 546 541 535 410 406 401 273 271 268
73 Jalag 546 541 535 410 406 401 273 271 268
74 Jangal Bani Jalag 546 541 535 410 406 401 273 271 268
75 Dalana 546 541 535 410 406 401 273 271 268
76 Hiwan 546 541 535 410 406 401 273 271 268
77 Jangal Shalli 546 541 535 410 406 ‘ 401 273 271 268
78 Sharoh 546 541 535 410 406 401 273 271 268
79 Majhiwar 546 541 535 410 406 401 273 271 268
80 Jangal Biru Tikkar 546 541 535 410 406 401 273 271 268
81 Khawhal 546 541 535 410 406 401 273 271 268
82 Chalog 546 541 535 410 406 401 273 271 268
83 Bairty Sheel 764 756 749 573 567 562 382 378 375
84 Galtu 764 756 749 573 567 562 382 378 375
85 Gadkhahan 764 756 749 573 567 562 382 378 375
86 Jajehar 764 756 749 573 567 562 382 378 375
87 Sarail 764 756 749 573 567 562 382 378 375
88 Rumahan 764 756 749 573 567 562 382 378 375
89 Bairty 764 756 749 573 567 562 382 378 375
90 Majhyalu 764 756 749 573 567 562 382 378 375
91 Deola Dandi Bag 764 756 749 573 567 562 382 378 375
92 Talosh 655 648 642 491 486 482 328 324 321
93 Jangal Khatryali 655 648 642 491 486 482 328 324 321
94 Fharinda 655 648 642 491 486 482 328 324 321
95 Sanahu 655 648 642 491 486 482 328 324 321
96 Deola 655 648 642 491 486 482 328 324 321
97 Bag 655 648 642 491 486 482 328 324 321
98 Taloti 655 648 642 491 486 482 328 324 321
99 Geinda 655 648 642 491 486 482 328 324 321
100 Deothi Shari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
101 Chakyana 328 325 321 246 ‘ 244 241 164 163 161
102 Jangal Thaila 328 325 321 246 244 241 164 163 161
103 Deothi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
104 Rumthal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
105 Gulthani 328 325 321 246 244 241 164 163 161
106 Kiyar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
107 Mulbhajji 328 325 321 246 244 241 164 163 161
108 Dyangal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
109 Basantpur Mandyalu 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
110 Majhyalu 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
111 Jangal Dehati 2872 2843 28? 5 2154 2132 2111 1436 1422 1408
112 Kadog 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
113 Tamroru 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
114 Jander 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
115 Naltu 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
116 Basantpur 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
117 Kalvi 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
118 Nadukhar 2872 2843 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
119 Taror 2872 2843 . 2815 2154 2132 2111 1436 1422 1408
120 Shakrori Kamladungri 874 865 857 656 649 643 437 433 429
121 Matogri 874 865 857 656 649 643 437 433 429
122 Bagain 874 865 857 656 649 643 437 433 429
123 Datyar 874 865 857 656 649 643 437 433 429
124 Panehara 874 865 857 656 649 643 437 433 429
125 Mohranal 874 865 857 656 649 643 437 433 429
126 Shakrori 874 865 857 656 649 643 437 433 429
127 Ulli 874 865 857 656 649 643 437 433 429
128 Chaba 874 865 857 656 649 643 437 433 429
129 Ambri 874 865 857 656 649 643 437 433 429
130 Makarcha 874 865 857 656 649 643 437 433 429
131 Jangal Ambri 874 865 857 656 649 643 437 433 429
132 Sunni Gharyana 1289 1276 1263 967 957 947 ‘645 638 632
133 Palyar-1st 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
134 Dwarsoo 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
135 Palyar -2nd 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
136 Bashelri -1st 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
137 Sheel Sarkari 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
138 Kangri 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
139 Jangal Kawanlpur 1289 1276 1263 967 957 947 645 638 632
140 Reog Dadhewag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
141 Hiwan Abal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
142 Hiwan Deom 328 325 321 246 244 241 164 163 161
143 Bashelri Doem 328 325 321 246 244 241 164 163 161
144 Kangar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
145 Jangal Hiwan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
146 Rewag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
147 Up Mohal Bag first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
148 Shawar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
149 Jangal Bag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
150 Juni Panihar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
151 Patukhar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
152 Kothi Ser 328 325 321 246 244 241 164 163 161
153 Shour 328 325 321 246 244 241 164 163 161
154 UkhlaNaal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
155 UP-Mohal Bag Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
156 Rounla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
157 Juni Kiyari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
158 Chilla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
159 Medhrech 328 325 321 246 244 241 164 163 161
160 Annu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
161 Golan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
162 Katli 328 325 321 246 244 241 164 163 ‘161
163 Juni Khurd 328 325 321 246 244 241 164 163 161
164 Juni Kala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
165 Kandoula 328 325 321 246 244 241 164 163 161
166 Sainj 328 325 321 246 244 241 164 163 161
167 Mandhor 328 325 321 246 244 241 164 163 161
168 Jangal Kandoula 328 325 321 246 244 241 164 163 161
169 Than 328 325 321 246 244 241 164 163 161
170 Seri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
171 Summi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
172 Jangal Masha 328 325 321 246 244 241 164 163 161
173 Bhargan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
174 Hira Nali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
175 Thog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
176 Jamogra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
177 Jamog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
178 Ghaini Aeog 3276 3243 3210 2457 2432 2408 1638 1622 1605
179 Shirgal 546 541 ‘ 535 410 406 401 273 271 268
180 Dayla 546 541 535 410 406 401 273 271 268
181 Chatyar 546 541 535 410 406 401 273 271 268
182 Jubbar 2774 2746 2719 2081 2060 2039 1387 1373 1360
183 Halot 546 541 535 410 406 401 273 271 268
184 Matehni 546 541 535 410 406 401 273 271 268
185 Bai 546 541 535 410 406 401 273 271 268
186 Durgapur 4368 4324 4281 3276 3243 3211 2184 2162 2141
187 Jailidhar 546 541 535 410 406 401 273 271 268
188 Panehal 546 541 535 410 406 401 273 271 268
189 Jangal Neen 546 541 535 410 406 401 273 271 268
190 Neen 546 541 535 410 406 401 273 271 268
191 Rouri 546 541 535 410 406 401 273 271 268
192 Sewag 546 541 535 410 400 401 273 271 268
193 Bhounra 3866 3821 3789 2900 2870 2842 1933 1914 1895
Related -

One comment on “Property Circle Rates Sunni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*