Property Circle Rates Punhana

Haryana, Mewat | By Rajkumar

State District Tehsil
Haryana Mewat Punhana

COLLECTOR RATES FOR WORKING RAGISTARION 2013 – 2014
TEHSIL PUNHANA DISTT. MEWAT

1 2 3 4 5 6 7
Sr. No. Name of Towns / Villages Collector Rate 2012-13
(per acre)
Collector Rate 2013-14
(per acre)
Hodal Badkali Main Road Collector Rate upto Depth of Two Acre (per acre) Collector Rate on Approch Road upto two acres depth (per acre) Upto 1,000 sq. yards of land (per square yard)
1 Khori Shah Chokha 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
2 Falcndi 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
3 Nasirpuri 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
4 Papra 1700000 1700000 1700000 1000
5 Chadanki 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
6 Patakpur Punhana 1700000 1700000 1700000 1000
7 Newana 1700000 1700000 1700000 1000
8 Tusaini 1700000 1700000 1700000 1000
9 Godhula 1700000 1700000 1700000 1000
10 Godhuli 1700000 1700000 1700000 1000
11 Kutakpur 1700000 1700000 1700000 1000
12 Autha 1700000 1700000 1700000 1000
13 Allahabad 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
14 Gangwani 1700000 1700000 1700000 1000
15 Badli 1700000 1700000 1700000 1000
16 Mamlika 1700000 1700000 1700000 1000
17 Akbarpur 1700000 1700000 1700000 1000
18 Papri 1700000 1700000 1700000 1000
19 Ahnedbas Punhana 1700000 1700000 1700000 1000
20 Luhinga Kalan 1700000 1700000 1700000 1000
21 Jakh 1700000 1700000 1700000 1000
22 Jamalgarh 1700000 1700000 1700000 1000
23 Manota 1700000 1700000 1700000 1000
24 Ranota 1700000 1700000 1700000 1000
25 Nangla
Jamalgarh
1700000 1700000 1700000 1000
26 Leharwari 1700000 1700000 1700000 1000
27 Sihri Singalhcri 1700000 1700000 1700000 1000
28 Dudoli 1700000 1700000 1700000 1000
29 Thek 1700000 1700000 1700000 1000
30 Hajipur 1700000 1700000 1700000 1000
31 KJierla Punhana 1700000 1700000 1700000 1000
32 Nahcda 1700000 1700000 1700000 1000
33 Sunehra 1700000 1700000 1700000 1000
34 Jakhokar 1700000 1700000 1700000 1000
35 Jewant 1700000 1700000 1700000 1000
36 Kasampur 1700000 1700000 1700000 1000
37 Hathangaon 1700000 1700000 1700000 1000
38 Bikti 1700000 1700000 1700000 1000
39 Indana 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
40 Aminabad 1700000 1700000 1700000 1000
41 Shamsabad
Khurd
1700000 1700000 1700000 1000
42 Tirwara 1700000 1700000 1700000 1000
43 Jharokadi 1700000 1700000 1700000 1000
44 Madhiyaki 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
45 Neemka 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
46 Bichhor 1700000 1700000 1700000 1000
47 Samnd Khcra 1700000 1700000 1700000 1000
48 Nai 1700000 1700000 1700000 1000
49 Jakhopur 1700000 1700000 1700000 1000
50 Tundalaka 1700000 1700000 1700000 1000
51 Tikri 1700000 1700000 1700000 1000
52 Bandholi 1700000 1700000 1700000 1000
53 Nakatpuri 1700000 1700000 1700000 1000
54 Bassdalla 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
55 Singar 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
56 Pcma Khcra 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
57 Andhki 1700000 1700000 1700000 1000
58 Gheera 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
59 Lafoori 1700000 1700000 1700000 1000
60 Barka 1700000 1700000 1700000 1000
61 Fardari 1700000 1700000 1700000 1000
62 Gubradi 1700000 1700000 1700000 1000
63 Bisru 1700000 1700000 1700000 1000
64 Mubarikpur 1700000 1700000 1700000 1000
65 Nakanpur 2200000 2200000 2500000 2300000
66 Punhana 2200000 2200000 2500000 2300000
67 Samsabad Khechatan 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
68 Naharpur 1700000 1700000 1700000 1000
69 Gobanspur 1700000 1700000 1700000 1000
70 Bhuryaki 1700000 1700000 2200000 1700000 1000
71 Jadoli 1700000 1700000 1700000 1000
72 Sultanpur
punhana
1700000 1700000 1700000 1000
73 Mundeheta 1700000 1700000 1700000 1000
74 Raj pur 1700000 1700000 1700000 1000
75 Hinganpur 1700000 1700000 1700000 1000
76 Ter 1700000 1700000 1700000 1000
77 Mohd. Pur Ter 1700000 1700000 1700000 1000
78 Rehpua 1700000 1700000 1700000 1000
79 Satakpuri 1700000 1700000 1700000 1000
80 Khcrli Ter 1700000 1700000 1700000 1000
81 Pinangvvan 2000000 2000000 2500000 2200000
82 Shikrawa 1700000 1700000 1700000 1000
83 Khwajli Kalan 1700000 1700000 1700000 1000
84 Aamka 1700000 1700000 1700000 1000
85 Bilaka 1700000 1700000 1700000 1000
86 Siroli 1700000 1700000 1700000 1000
87 Rasulpur 1700000 1700000 1700000 1000
88 Jehtana 1700000 1700000 1700000 1000
89 Khwajli Khurd 1700000 1700000 1700000 1000
90 Raipur 1700000 1700000 1700000 1000
91 Milakpur 1700000 1700000 1700000 1000
92 Gulalta 1700000 1700000 1700000 1000
93 Rahira 1700000 1700000 1700000 1000
94 Jalika 1700000 1700000 1700000 1000
95 Ferozepur Mco 1700000 1700000 1700000 1000
96 Karhera
Punhana
1700000 1700000 2200000 1700000 1000

Punhana

Punhana Circle Rates
Punhana Collector Rates Note

Related -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*