Property Circle Rates Palwal

Haryana, Palwal | By Rajkumar

State District Tehsil
Haryana Palwal Palwal

Collector Rate for the Year 2013-2014 of Tehsil & Distt. Palwal

Sr. No. Name of Village Old Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) Old Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) Old Comm. Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) New Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) New Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) New Comm. Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards)
1 Aharwan 1300000 2000   1500000 2200  
2 Alawalpur 2700000 2000   3000000 2500  
3 Asawata    
A G.T.Road to Rly Line 8000000 3000   9000000 3500  
B After Railway Line 3800000 2400   4200000 2500  
4 Atohan            
A On N.H. (Depth of 3 Acre) 6000000 2200 19000 7000000 2500 20000
B After 3 Acre From N.H.-2 3800000 2200   4200000 2500  
5 Amarpur 1700000 1900   1900000 2000  
6 Akberpur Dakora 1300000 1900   1500000 2000  
7 Atwa 1300000 1900   1500000 2000  
8 Amroli 1400000 1900   1600000 2000  
9 Attarchatta 1300000 1900   1500000 2000  
10 Allika 1400000 1900   1600000 2000  
11 Asawati 7800000 4000   8500000 4200  
12 Agwanpur            
A N.H. to 2 Acre 8000000 7000 19000 10000000 8000 19000
B after 2 Acres 5000000 4000   6000000 4600  
13 Amru 2700000 2200   2900000 2600  
14 Alhapur            
A N.H. to 2 Acre 8000000 7000 19000 9000000 8500 20000
B after 2 Acres 5000000 3500   5500000 4000  
15 Ulainda 1400000 2000   1600000 2300  
16 Kithwari            
A On Aligarh Rd. to 2 Acre 5500000 4500 19000 6000000 5000 20000
B After 2 Acre from Aligarh Road 4000000 2800   4200000 3200  
17 Kakripur 1500000 1500   1800000 1800  
18 Kurara Shahpur 1500000 2000   1800000 2200  
19 Karna 1500000 2000   1800000 2200  
20 Kashipur 1500000 2000   1800000 2200  
21 Kishorepur 1500000 2000   1800000 2200  
22 Kakrali 1500000 2000   1800000 2200  
23 Kalwaka 2200000 2000   2500000 2200  
24 Kushak 1400000 2000   1600000 2200  
A Achheja 1400000 2000   1600000 2200  
B Karimpur 1400000 2000   1600000 2200  
25 Kairaka 1400000 2000   1600000 2200  
26 Katesra 1700000 2000   1900000 2200  
27 Khajurka 1400000 2000   1600000 2200  
28 Khusrupur/Kushlipur            
A Highway to 2 Acre 8000000 9000000   7500 30000  
B After 2 Acre from Highway 5500000 6500000   6000 25000  
C With in M.C. Area 5000 25000   7000 25000  
29 Khera Sarai/Bamnikhera            
A Highway to 2 Acre 7500000 6500 27000 8500000 7000 30000
B After 2 Acre from Highway 5500000 4500   5500000 5500  
30 Gailpur 1600000 2000   1800000 2200  
31 Gopi Khera 1300000 2000   1500000 2200  
32 Gadpuri            
A Highway to 2 Acre 10000000 9000   11000000 10000  
B After 2 Acre from Highway 7000000 4000   8000000 4500  
33 Gurwari 1200000 2000   1400000 2200  
34 Ghughera 2200000 2000   2500000 2200  
35 Ghaghot 1300000 2000   1500000 2200  
36 Ghori 1300000 2000   1500000 2200  
37 Chirwari 1300000 2000   1500000 2200  
38 Chandhat 1900000 2000   2300000 2300  
39 Chirawata 1700000 2000   1900000 2300  
40 Chhaprola 2100000 2000   2300000 2300  
41 Chhajjunagar 1700000 2000   1900000 2300  
42 Johar Khera 1200000 2000   1400000 2200  
43 Jalalpur Khalsa 1000000 2000   1200000 2200  
44 Janauli 6700000 2200   7500000 2600  
45 Jalhaka 1300000 1900   1500000 2000  
46 Jaindapur 1400000 1900   1600000 2500  
47 Jataula 3500000 2500   3800000 2800  
48 Jodhpur 3500000 2500   3800000 2800  
49 Zebabad Kherli 1200000 1900   1400000 2200  
50 Jhuppa 1300000 1900   1500000 2200  
51 Tikri Gujar 1200000 1900   1500000 2200  
52 Teharki 1400000 1900   1600000 2200  
53 Tikri Brahaman 2700000 2200   3000000 2500  
54 Dungarpur 1800000 2200   2000000 2500  
55 Dundsa 4500000 2200   5000000 2500  
56 Tatarpur 6200000 2800   6700000 3000  
57 Thanthari 1300000 1900   1600000 2000  
58 Durgapur 1300000 1900   1500000 2000  
59 Devli 6000000 3200   6500000 3500  
60 Dehlaka 1300000 1900   1500000 2000  
61 Dudhola 7000000 4500   7700000 5000  
62 Dholagarh With In M.C Area            
Out SIDE MC AREA            
A Highwar to 2 Acre 10000000 8000   11000000 9000  
B Highwar to 2 Acre 7000000 7000   7800000 8000  
63 Dhatir 3500000 3000   4000000 3500  
64 Nangalia 1200000 2000   1400000 2200  
65 Nangal Brahaman 1700000 2000   2000000 2200  
66 Pelak 1300000 2000   1500000 2200  
67 Paroli 1300000 2000   1600000 2200  
68 Patli Khurd 1700000 2000   2000000 2200  
69 Papri 1300000 2000   1500000 2200  
70 Patli Kalan 1700000 2000   2000000 2200  
71 Prithla            
A Highwar to 2 Acre 10000000 10000 26000 115000000 12000 30000
B After 2 Acre 8000000 7000   9000000 7500  
72 Phulwari            
A Highwar to 2 Acre 6500000 7000 17000 7000000 7800 20000
B After 2 Acre 4500000 6000   5000000 6800  
73 Firozepur 7500000     8200000 6000  
With IN MC AREA   10000 30,000   10000 30,000
Out SIDE MC AREA   8000 20,000   8000 25,000
74 Naya Gaon/Fazalpur 7,000,000 6000 18,000 7,600,000 7000 20,000
75 Badram 1400000 1900   1500000 2200  
76 Bata 1300000 1900   1500000 2200  
77 Balai 1200000 1900   1500000 2200  
78 Bagpur Kalan 1300000 1900   1500000 2200  
79 Baroli 1400000 1900   1600000 2200  
80 Bilochpur 1200000 1900   1500000 2100  
81 Bela 1200000 1900   1500000 2100  
82 Behrola            
A Highway to 2 Acre 7500000 6500   8200000 7000  
B After 2 Acre 5500000 3200   6200000 4000  
83 Bamnika 1200000 1900   1500000 2000  
84 Baghola            
A Highway to 2 Acre 9500000 7000   10500000 8000  
B After 2 Acre 7500000 4500   8500000 5000  
85 Bagpur Khurd 1200000 1900   1500000 2000  
86 Behrampur 1200000 1900   1500000 2000  
87 Badha 1200000 1900   1500000 2000  
88 Bholra 1200000 1900   1500000 2000  
89 Bhurja 1700000 2000   1900000 2100  
90 Bhawana 1200000 1900   1500000 2000  
91 Maheshpur 1700000 1900   2000000 2000  
92 Mandkaul 2000000 1900   2200000 2000  
93 Sadarpur 1700000 1900   1900000 2000  
94 Milkgani 1300000 1900   1500000 2000  
95 Mustafabad 1100000 1900   1400000 2000  
96 Farijabad Missa 1300000 1900   1500000 2000  
97 Milakpur 1500000 1900   1600000 2000  
98 Meghpur 1500000 1900   1600000 2000  
99 Meerapur 1700000 1900   1900000 2000  
100 Ratipur 2000000 1900   2300000 2000  
101 Ronija 1500000 1900   1600000 2000  
102 Raidaska 1400000 1900   1600000 2000  
103 Rundhi 1400000 1900   1600000 2000  
104 Rajupur Khadar 1100000 1900   1400000 2000  
105 Rajupur Bangar 1100000 1900   1400000 2000  
106 Rehrana 2700000 2200   3000000 2000  
107 Rajpura 1300000 1900   1500000 2000  
108 Rahimpur 1300000 1900   1500000 2000  
109 Rajolaka 1300000 1900   1500000 2000  
110 Rasulpur 2200000 2200 15000 2500000 2500 15000
111 Lohagarh 5000000 3500 22,000 6000000 4000 25,000
112 Lalpur Kadim 1300000 1900   1500000 2000  
113 Lalwa 1300000 1900   1500000 2000  
114 Lulwari 1300000 1900   1500000 2000  
115 Lalgarh 1300000 1900   1500000 2000  
116 Ladiyaka 1300000 1900   1500000 2000  
117 Maksudpur 1300000 1900   1500000 2000  
118 Sehrala 2700000 2600   2900000 2600  
119 Suzwari 1400000 1900   1600000 2000  
120 Sihol 1400000 1900   1600000 2000  
121 Solra 1300000 1900   1500000 2000  
122 Sultanpur 1300000 1900   1500000 2000  
123 Selothi 1500000 1900   1800000 2000  
124 Softa            
A Highwary to 2 Acre 10000000 9000 27000 110000000 9500 30000
B After 2 Acre 8000000 3500   8500000 4000  
125 Sikanderpur 2200000 2200   2500000 2800  
126 Hidayatpur 1300000 1900   1500000 2000  
127 Harphali 1700000 1900   2000000 2000  
128 Hausangabad 1400000 1900   1500000 2000  
129 Bhud 1100000 1900   1500000 2000  
130 Shekhpur 1100000 1900   1500000 2000  
131 Kulena 1200000 1900   1500000 2000  
132 Farizanpur Kherla 1200000 1900   1500000 2000  
133 Nangla Bhiku 2200000 1900   2400000 2000  
134 Taraka 1400000 1900   1600000 2000  
135 Dostpur 1100000 1900   1500000 2000  
136 Chandpur 1100000 1900   1500000 2000  
137 Maidapur 3200000 1900   3600000 2000  
138 Yadupur 1300000 1900   1500000 2000  
139 Rampur Khor 1300000 1900   1500000 2000  
140 Rakhota 1300000 1900   1500000 2000  
141 Ladpur 1100000 1900   1400000 2000  
142 Saidpur 1100000 1900   1400000 2000  
143 Pahladpur 1100000 1900   1400000 2000  
144 Hansapur 1100000 1900   1400000 2000  
145 Dhamaka 1100000 1900   1400000 2000  
146 Nangli Panchanki 1100000 1900   1400000 2000  
147 Raipur 1100000 1900   1400000 2000  
148 Dadota 1100000 1900   1400000 2000  
SR No. Name of Village    
    Nirmot Sailab
1 Kashi Pur 700000.00 700000.00
2 Atwa 700000.00 700000.00
3 Billoch Pur 700000.00 700000.00
4 Kushak 700000.00 700000.00
5 Sultaan Pur 700000.00 700000.00
6 Rahim Pur 700000.00 700000.00

Collector Rate for the Year 2013-2014 of Tehsil & Distt. Palwal

Sr. No. Name of Village Old Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) Old Rates Nehri/Chahi (Rs. Per Sq. Yards) Old Comm. Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) New Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) New Rates Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards) New Comm. Nehri/Chahi (Rs.Per Sq. Yards)
1 New Colony   16,000 26,000   20,000 30,000
2 8 Marla Colony & 4 Marla Colony   14,000 21,000   17,000 25,000
3 Jawahar Nagar Colony   14,000 21,000   17,000 25,000
4 Bali Nagar   16,000 26,000   18,000 28,000
5 Krishna Colony   9,000 21,000   10,000 25,000
6 Dev Nagar   9,000 21,000   10,000 25,000
7 Shyam Nagar   8,000 20,000   10,000 25,000
8 Tuhi Ram Colony   8,000 20,000   10,000 25,000
9 Jhabar Nagar/Ganda Nala   8,000 20,000   10,000 25,000
10 Inderpuri/Guptagunj   8,000 20,000   10,000 25,000
11 Kalra Colony   8,000 20,000   10,000 25,000
12 Sallagarh G.T. Road   8,000 20,000   10,000 25,000
To Railway Crossing            
13 Saini Nagar Rasulpur Rd.to Rly C.   7,000 15,000   10,000 18,000
14 Shekhpura   7,000 15,000   10,000 18,000
15 All Mohalla’s in Old City   7,000 15,000   10,000 18,000
16 Bijli Board Colony   7,000 15,000   10,000 18,000
17 Alawalpur Chowk to   7,000 15,000   15,000 20,000
City Mal Godam            
18 Naaz Cinema to Panchwati   7,000 15,000   9,000 18,000
19 Behind Civil Hospital   8,000 20,000   10,000 21,000
20 Panchwati Colony   8,000 20,000   10,000 21,000
21 Bus Stand to Rly Station   11,000 31,000   15,000 36,000
22 Bus Stand to Minar Gate   11,000 31,000   15,000 36,000
23 Shiv Colony   8,000 20,000   10,000 21,000
24 Dalip Nagar Nai Basti   7,000 20,000   10,000 21,000
25 Bhawan Kund to N.Highwary   8,000 22,000   10,000 26,000
26 Agra Chowk to Bhawan Kund   9,000 20,000   12,000 26,000
  Up to Old G.T.Road            
27 Moti Colony & Arya Nagar   8,000 20,000   10,000 21,000
28 Sohna More to Hathin More   8,000 20,000   10,000 21,000
29 Agra Chowk to Bhanguri   9,000 22,000   10,000 25,000
  Minor behind Court            
30 Dharam Nagar/Hari Bihar   8,000 20,000   10,000 21,000
31 Anaj Mandi   10,000 35,000   13,000 40,000
a) Booth   10,000 35,000   15,000 40,000
b) Shop 30 Sq. Yards     35,000     40,000
c) Shop 1st & Higher Floor     35,000     40,000
32 Subji Mandi   10,000 40,000   15,000 43,000
33 Bhanguri Minor to   10,000 22,000   15,000 25,000
  Mangla Udhyog            
34 Alawalpur Chowk to   13,000 45,000   15,000 48,000
  Agra Chowk            
35 Lakhi Vihar   8,000 20,000   10,000 21,000
36 Minar Gate to Sadar     60,000     62,000
  Bazar Kishan Gunj            
37 Krishna Colony Harijan Basti   7,000 16,000   8,000 18,000
38 Parkash Vihar/Basant Vihar   8,000 20,000   9,000 21,000
39 New Extension Colony   10,000 20,000   11,000 21,000
40 Alawalpur More G.T.Road to   8,000 20,000   9,000 21,000
  Railway Corssing            
41 Islamabad   7000 18,000   9000 20,000
42 Hari Nagar   7000 18,000   9000 20,000
43 Lakhi Singh Ka Nangla   7000 18,000   9000 20,000
44 Paras Ram Nagar   7000 18,000   9000 20,000
45 Sanwal Vihar   7000 18,000   9000 20,000
46 Ram Nagar   7000 18,000   9000 20,000
47 Daya Colony   7000 18,000   9000 20,000
48 Bhatia Colony   9,000 18,000   10,000 20,000
49 Kalyan Enclave   8,000 18,000   9,000 20,000
50 Nangla Gulab Singh   8,000 18,000   10,000 20,000
51 Prem Vihar   8,000 18,000   10,000 20,000
52 With In M.C.Limit Palwal City   9,000 18,000   10,000 20,000
  (Except above Areas)            
53 Out Side of M.C. Limit   9,000 18,000   10,000 20,000
  but In Side Palwal Estate            
54 Rajeev Colony   8,000 18,000   10,000 20,000
55 Mohan Nagar/Kailash Nagar   8,000 18,000   10,000 20,000
56 Shamshabad   8,000 18,000   10,000 20,000
57 Construction Cost in All Areas            
  With in Palwal Estate            
  Const.Before Year 2000 Per Sq Ft.   900     1000  
  Const.After Years-2000 Per Sq.Ft.   900     1000  
58 Mauja Palwal Agriculture            
a) N.Highway to 3 Acre 11000000 Per Acre   11000000 Per Acre  
b) After 3 Acre N.Highwary 8000000 Per Acre   8000000 Per Acre  
c) Along other Link Road 7000000 Per Acre   7000000 Per Acre  
d) After along Link Road 6000000 Per Acre   6000000 Per Acre  
      Per Sq.Yard Per Sq.Yard   Per Sq.Yard Per Sq.Yard
59 Civil Hospital to Panchwati Road   9,000 22,000   10,000 25,000
60 Panchwati More to Hathin More   9,000 22,000   10,000 26,000
61 Ekta Nagar   9,000 22,000   10,000 26,000
62 Adrash Colony   9,000 22,000   10,000 26,000
63 HUDA (Sec-2)   12,000 35,000   15,000 40,000
64 Housing Board Colony   12,000 34,000   15,000 38,000
65 Geeta Colony   9,000 22,000   10,000 26,000
66 Gair Mumkin Plot in every            
  Village of Palwal Tehsil            
  Less then 1000 Sq.Yards            
  & Commercial Rate Per Sq.            
  Yards in every village.     9000     10,000
67 Approved Group Housing   4,000 5,000   4,000 5,500
  Society Per Sq.Feet            
68 Approved Comm. Complex Area Palwal            
1 Ground Floor Per Sq.Feet 4,000 Per Sq.Feet Per Sq.Feet 4,500 Per Sq.Feet
2 First Floor Per Sq.Feet 3,500 Per Sq.Feet Per Sq.Feet 4,000 Per Sq.Feet
3 Second Floor Per Sq.Feet 3,500 Per Sq.Feet Per Sq.Feet 4,000 Per Sq.Feet
69 Omaxe 12000     15,000 13,000 18,000
  Ground Floor   4000 Per Sq.Feet   4000 Per Sq.Feet
  First Floor   3500 Per Sq.Feet   3800 Per Sq.Feet
  Second Floor   3500 Per Sq.Feet   3800 Per Sq.Feet
70 Era Group 8000       9,000 18,000
  Ground Floor   4000 Per Sq.Feet   4500 Per Sq.Feet
  First Floor   3500 Per Sq.Feet   3800 Per Sq.Feet
  Second Floor   3500 Per Sq.Feet   3800 Per Sq.Feet
70 SRS Group         9,000 18,000
  Ground Floor   0 Per Sq.Feet   4000 Per Sq.Feet
  First Floor   0 Per Sq.Feet   3500 Per Sq.Feet
  Second Floor   0 Per Sq.Feet   3500 Per Sq.Feet

Note:- These Collector Rate has been revised w.e.f. 01-04-2013 rest of which are supposed to be sufficient

  1. On Delhi Mathura Road Per Sq. Yards 50,000/
  2. Bai Hakook (Sale) Transfer of Lease will be Registered on Cirlce Rates.
  3. The Land of All Areas in Nagar Palika Commiittee(M.C.) Limits up to ‘2’ Kanals will be Registered
    as per Sq. Yards Rates
  4. Area up to 25 Sq. Yards will be Registered as per Commercial Rates.
  5. Any built up House in approved colony as Sector will be Registered as per areaAllowed by HUDA or D.T.P.
  6. In case the Sellers or Buyers claims that less area has been covered/constructed, Theyshould get the spot inpection done from the Sub- Registrar/Joint Sub-Registrar.
  7. The approval of the rates for new projects would be sought from the Collecter Palwal from time to time.
  8. Site planis mandatory with every deed mentioning the location of Property.
  9. Last two Intkal virsat must be mentioned in every Release Deed.
  10. Photographs od covered area must be atteched along with the document
Related -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*