Property Circle Rates Firojpur Jhirka

Haryana, Mewat | By Rajkumar

State District Tehsil
Haryana Mewat Firojpur Jhirka

COLLECTOR RATES FOR WORKING RAGISTARION 2013 -2014
TEHSIL – FIROZPUR JHIRKA DISTT. MEWAT

1 2 3 4 5 6 7
Sr. No. Name of Towns Collector Rate 2012-13
(per acre)
Collector Rate 2013-14
(per acre)
Main Road Collector Rate upto Depth of Two Acre (per acre) Collector Rate on Approch Road upto two acres depth (per acre) Upto 1,000 sq. yards of land (per square yard)
1. Agoan 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
2. Ahmadbas 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
3. Akhnaka 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
4. Alipur Tigra 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
5. Enchwari 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
6. Rawa 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
7. Baded 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
8. Badopur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
9. Baghola 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
10. Baikhera 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
11. Basai Meo 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
12. Bcharipur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
13. Beriyabas 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
14. Bhakroji 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
15. Bhond 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
16. Bilakpur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
17. Biwan 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
18. Bubalheri 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
19. Chak
Rangala
16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
20. Chandaka 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
21. Chitora 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
22. Dhadholi
Khurd
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
23. Dhamala 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
24. Dhana 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
25. Dholi 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
26. Doha 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
27. Dondal 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
28. Dugri 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
29. Dungeja 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
30. Ghata
Shamshabad
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
31. Ghatwasan 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
32. Gokalpur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
33. Hamjapur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
34. Hassanpur
Bilonda
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
35. Hirwari
Bawantheri
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
36. Ibrahimbas 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
37. Jaitalka 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
38. Jharpuri 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
39. Kameda 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
40. Khedla
Khurd
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
41. Khedla
Kalan
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
42. Khedli
Khurd
16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
43. Khori 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
44. Kolgaon 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
45. Kuitajpur
Khurd
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
46. Luhinga
Khurd
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
47. Madapur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
48. Maholi 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
49. Mahun 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
50. Malhaka 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
51. Mohd. Bas 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
52. Mohd.bass @ Buchaka 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
53. Naharika 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
54. Nagli 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
55. Nasirbas 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
56. Nawli 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
57. Neemkhera 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
58. Padla
Shahpuri
16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
59. Patan
Udaypuri
16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
60. Pathkhori 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
61. Pathrali 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
62. Pol 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
63. Rajoli 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
64. Rangala
Rajpur
16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
65. Raniyali 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
66. Raniyala
F.Pur
16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
67. Rawli 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
68. Reegar 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
69. Saimirbass 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
70. Sakras 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
71. Shahpur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
72. Shakarpuri 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
73. Shekhpur 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
74. Sidhrawat 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
75. Solpur 16,00,000 16,00,000 30,00,000 18,00,000 600
76. Sulela 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600
77. Tigaon 16,00,000 16,00,000 18,00,000 600

Firojpur Jhirka

LAND RATES UNDER THE MUNICIPAL COMMITTEE IN FIROJPUR JHIRKA :-

Related -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*