Property Circle Rates Chopal

Himachal Pradesh, Shimla | By Rajkumar

State District Tehsil
Himachal Pradesh Shimla Chopal

CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT Of RURAL AREAS OF TEHSIL. CHOPAL , DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
FOR THE PERIOD 1.4.2014 TO 31.3.2015
(RATE PER SQUARE METER IN RUPEES)

SI.No. Name of Patwar Circle Name of Revenue Estate CATEGORY -1 CATEGORY -11 (25% LESS THAN CATEGORY -1) CATEGORY -111 ( 50% LESS THAN CATEGORY-1) Remarks
Property/land , in which any point of the concerned khasra number or part thereof abuts to a road in a revenue estate. Property /land in which any point of the concerned khasra number or part there of is land up to a distance of 50 metres from a road Property /land in which no point of the concerned Khasra number or part thereof is within 50 metres from such road
National High Way Road State High Way Rocd other Road National High Way Road State High Way Road Other Road National High Way Road State High Way Road Other
Roads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Bamta Jhikanipul 328 325 321 246 244 241 164 163 161
2 Naa:- 328 325 321 246 244 241 164 163 161
3 Thu:ia 328 325 321 246 244 241 164 163 161
4 Chadoli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
5 Bajrot 328 325 321 246 244 241 164 163 161
6 Badola 328 325 321 246 244 241 164 163 161
7 Rupari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
8 Bamta 328 325 321 246 244 241 164 163 161
9 Shangroli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
10 Mumbi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
11 Kasha 328 325 321 246 244 241 164 163 161
12 Tapri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
13 DPF Rupari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
14 DPF Bamta 328 325 321 246 244 241 164 163 161
15 DPF Shangroli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
16 DPF Mumbi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
17 DPF Kasha 328 325 321 246 244 241 164 163 161
18 DPF Oichan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
19 Ghurla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
20 Makrog Mashroh 328 325 321 246 244 241 164 163 161
21 Tipari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
22 Pawas 328 325 321 246 244 241 164 163 161
23 Jangal Dhania 328 325 321 246 244 241 164 163 161
24 Tipra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
25 Kurag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
26 Chichna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
27 Sheghar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
28 Makrog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
29 Shihaba 328 325 321 246 244 241 164 163 161
30 Jangal Chakabatla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
31 Jangal Pawas 328 325 321 246 244 241 164 163 161
32 Jangal Tipra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
33 Chhadin 328 325 321 246 244 241 164 163 161
34 Jubbar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
35 Jangal Chhadin 328 325 321 246 244 241 164 163 161
36 JangalJubbar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
37 Sarahahn Sarkali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
38 Dimo 328 325 321 246 244 241 164 163 161
39 Kulandli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
40 Jangal Chiwana first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
41 Jangal Chiwana Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
42 Jangal
Chiwana Third
328 325 321 246 244 241 164 163 161
43 Jangal Chiwana Forth 328 325 321 246 244 241 164 163 161
44 Kiari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
45 Shilan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
46 Jangal Shilan first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
47 Jangal Shilan Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
48 Jangal Amta first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
49 Jangal Rawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
50 Jangal Kiari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
51 Jangal Sarhahn first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
52 Kanda 328 325 321 246 244 241 164 163 161
53 Bhut Dokna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
54 Chiwana 328 325 321 246 244 241 164 163 161
55 Mashlibna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
56 Jangal Amta Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
57 Jangal Sarhanh Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
58 Lingjar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
59 Bhatna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
60 Pujari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
61 Nohra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
62 Sharhalda 328 325 321 246 244 241 164 163 161
63 Jangal Pashan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
64 Jangal Amta Third 328 325 321 246 244 241 164 163 161
65 Sarahahn 328 325 321 246 244 241 164 163 161
66 Midoli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
67 JangalJhakar first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
68 JangalJhakar Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
69 Jangal Bijai 328 325 321 246 244 241 164 163 161
70 Jangal Dakrol 328 325 321 246 244 241 164 163 161
71 Gorwa 328 325 321 246 244 241 164 163 161
72 Jangal Sarahahn Third 328 325 321 246 244 241 164 163 161
73 Shwala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
74 Nanhar Katyika 328 325 321 246 244 241 164 163 161
75 Shila Badlawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
76 Jangal Shila Badlawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
77 Chivna Badlawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
78 Shapra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
79 Thalog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
80 Jabna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
81 JangalJabna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
82 Gagna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
83 Lagot 328 325 321 246 244 241 164 163 161
84 Kot 328 325 321 246 244 241 164 163 161
85 Nanhar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
86 Jhina Bhot 546 541 535 410 406 401 273 271 268
87 Katot 546 541 535 410 406 401 273 271 268
88 Jangal Khadrari 546 541 535 410 406 401 273 271 268
89 Jangal Bhot 546 541 535 410 406 401 273 271 268
90 Kathiana 546 541 535 410 406 401 273 271 268
91 Fiona- 546 541 535 410 406 401 273 271 268
92 Tuil 546 541 535 410 406 401 273 271 268
93 Jhina 546 541 535 410 406 401 273 271 268
94 Jangal Jhina 546 541 535 410 406 401 273 271 268
95 Dhagoon 546 541 535 410 406 401 273 271 268
96 Kaloon 546 541 535 410 406 401 273 271 268
97 Chayalath 546 541 535 410 406 401 273 271 268
98 Jangal Chayalath 546 541 535 410 406 401 273 271 268
99 Pul bahal BhalKhas 328 325 321 246 244 241 164 163 161
100 Barkoli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
101 Jawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
102 Shihili 328 325 321 246 244 241 164 163 161
103 Kohrala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
104 Thana Janona 328 325 321 246 244 241 164 163 161
105 Bhaila 328 325 321 246 244 241 164 163 161
106 Jangal Mehrog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
107 Jodna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
108 Chokhadhar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
109 Jangal Shila Saro 328 325 321 246 244 241 164 163 161
110 Nauni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
111 Jangal Nauni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
112 Sari Deothi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
113 Mohan Jotla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
114 Jangal Deothi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
115 Jangal Paliyan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
116 Delmu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
117 Sari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
118 Jangal Pihach 328 325 321 246 244 241 164 163 161
119 Jangal Sari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
120 Baag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
121 Lihat 328 325 321 246 244 241 164 163 161
122 Jangal Lihat 328 325 321 246 244 241 164 163 161
123 Jangal Dharta Suni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
124 Bamnol 328 325 321 246 244 241 164 163 161
125 Jangal Delmu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
126 Thundal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
127 Jangal Thundal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
128 Matal Jangal Kangar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
129 Kujbi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
130 Jangal Chuitha 328 325 321 246 244 241 164 163 161
131 Bagih 328 325 321 246 244 241 164 163 161
132 Jangal Jayali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
133 Kharog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
134 Alashana 328 325 321 246 244 241 164 163 161
135 Khaprona 328 325 321 246 244 241 164 163 161
136 Matal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
137 Jayali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
138 Khagna Anu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
139 Nohara Thalan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
140 Katoti 328 325 321 246 244 241 164 163 161
141 Nohara Thalan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
142 Khagna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
143 Tikkari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
144 Madawag Koti 328 325 321 246 244 241 164 163 161
145 Chohag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
146 Jangal Shirgul 328 325 321 246 244 241 164 163 161
147 Pujarli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
148 Jangal Chohag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
149 Badog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
150 Kelvi Lohana 328 325 321 246 244 241 164 163 161
151 Jangal Suni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
152 Gorli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
153 Jangal Madawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
154 Jangal Chambi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
155 Madawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
156 Dasholi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
157 Dewat Kumbra 798 790 782 599 593 587 399 395 391
158 Chanjal pul 798 790 782 599 593 587 399 395 391
159 Shantha 798 790 782 599 593 587 399 395 391
160 Kharu 798 790 782 599 593 587 399 395 391
161 Shili 798 790 782 599 593 587 399 395 391
162 Jangal Kharu 798 790 782 599 593 587 399 395 391
163 Batewari first 798 790 782 599 593 587 399 395 391
164 Batewari second 798 790 782 599 593 587 399 395 391
165 Shili Kaman 798 790 782 599 593 587 399 395 391
166 Kutunda 798 790 782 599 593 587 399 395 391
167 Jangal Shili Kaman 798 790 782 599 593 587 399 395 391
168 Bijar Badal 798 790 782 599 593 587 399 395 391
169 Dewat 798 790 782 599 593 587 399 395 391
170 Jangal Kugnani first 798 790 782 599 593 587 399 395 391
171 Belag 798 790 782 599 593 587 399 395 391
172 Jangal Kugnani second 798 790 782 599 593 587 399 395 391
173 Chopal Gadral 721 714 707 541 536 530 361 357 354
174 Chapandli 721 714 707 541 536 530 361 357 354
175 Toth 721 714 707 541 536 530 361 357 354
176 Lajoth 721 714 707 541 536 530 361 357 354
,177 Chila 721 714 707 541 536 530 361 357 354
178 Rarath 721 714 707 541 536 530 361 357 354
179 Bamrad 721 714 707 541 536 530 361 357 354
180 Jangal Chopal 721 714 707 541 536 530 361 357 354
181 Bodna 721 714 707 541 536 530 361 357 354
182 Chowkia 721 714 707 541 536 530 361 357 354
183 Berag 721 714 707 541 536 530 361 357 354
184 Jangal Berag 721 714 707 541 536 530 361 357 354
185 Lakhawati 721 714 707 541 536 530 361 357 354
186 Dhanot 721 714 707 541 536 530 361 357 354
187 Lalpani 721 714 707 541 536 530 361 357 354
188 Majhotli 721 714 707 541 536 530 361 357 354
189 Satka 721 714 707 541 536 530 361 357 354
190 Thana 721 714 707 541 536 530 361 357 354
191 Chopal 721 714 707 541 536 530 361 357 354
192 Jaigad 721 714 707 541 536 530 361 357 354
193 Nakorapul Shithna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
194 Tundna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
195 Bholanu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
196 Chaklah 328 325 321 246 244 241 164 163. 161
197 Jangal Khadar III 328 325 321 246 244 241 164 163 161
198 Manal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
199 Dhanewari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
200 Antrawali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
201 Jangal Khardar first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
202 Jangal Khadar Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
 203 Hanal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
 204 Kool 328 325 321 246 244 241 164 163 161
205 Baal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
206 Fadach 328 325 321 246 244 241 164 163 161
207 Jangal Kurahri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
208 Bangar Khas 328 325 321 246 244 241 164 163 161
209 Dharan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
210 Dhawas 328 325 321 246 244 241 164 163 161
211 Jangal Khagna first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
212 Jangal Khagna Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
213 Khadar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
214 Badeech 328 325 321 246 244 241 164 163 161
215 Giwoo 328 325 321 246 244 241 164 163 161
216 Jangal Kuhal first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
217 Jangal Kuhal Second 328 325 321 246 244 241 164 163 161
Related -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*