Property Circle Rates Barwala

Haryana, Panchkula | By Rajkumar

State District Tehsil
Haryana Panchkula Barwala

Collector Rates Sub-Tehsil Barwala Distt. Panchkula (HR)

S.No. Name of Village (Year 2013-2014)
    Chahi Barani Banjar Gair Mumkin Choo Gair Mumkin
1 Barwala 5500000 4400000 3300000 1200000 1200000
2 Batour 5500000 4400000 2700000 1300000 1300000
3 Plasra 5500000 4400000 2700000 1200000 1200000
4 Naggal 6500000 5500000 3000000 1200000 1200000
5 Jaloli 5000000 3800000 2400000 1800000 1200000
6 Mouli 4500000 3000000 2100000 1600000 1100000
7 Alipur 6600000 5500000 3300000 2200000 1200000
8 Sultanpur 4900000 3800000 2400000 1800000 1200000
9 Rehore 3300000 2700000 2200000 1700000 1100000
10 Kami 3300000 2700000 2400000 1500000 1100000
11 Jeetpur 3300000 2700000 2700000 1600000 1100000
12 Raipur (2) Sunderpur 3300000 2700000 2400000 1500000 1100000
|13 Bhareli 3300000 2700000 2700000 1600000 1100000
14 Sangrana 3300000 2700000 2700000 1600000 1300000
15 Fatehpur Viran 3300000 2700000 2700000 1600000 1300000
16 Bhagwanpur 3800000 3300000 2400000 1800000 1300000
17 Khatouli 3800000 1300000 2500000 2000000 1500000
18 Sukhdarshanpur 3800000 3000000 2500000 2000000 1500000
19 Tabar 3800000 3300000 2400000 1700000 1200000
20 Golpura 4000000 3000000 2200000 1700000 1100000
21 Jaspur 2400000 2200000 1800000 1400000 1200000
22 Toda 2400000 2200000 1800000 1400000 1200000
23 Natwal 2400000 2200000 1800000 1400000 1200000
24 Bagwali 3000000 2200000 2000000 1300000 1100000
25 Naya Gaon @ Khadar 3300000 2700000 11800000 1400000 1200000
26 Batwal 2400000 1800000 1600000 1300000 1100000
27 Dhandardu 2400000 1800000 1600000 1300000 1100000
28 Bagwala 2500000 2000000 1600000 1100000 1000000
29 Bhabalpur 2000000 1500000 1200000 1100000 1000000
30 Kakrali 2500000 2000000 1600000 1300000 1100000

Note :-

Barwala

Related -

2 comments on “Property Circle Rates Barwala

  1. Property Circle Rates Barwala
    Aug 2014 SANJEEV CHAUAHN
    State District Tehsil
    Haryana
    Panchkula
    Barwala
    Collector Rates Sub-Tehsil Barwala Distt. Panchkula (HR)
    S.No. Name of Village (Year 2013-2014)
    Chahi Barani Banjar Gair Mumkin Choo Gair Mumkin
    1 Barwala 5500000 4400000 3300000 1200000 1200000
    2 Batour 5500000 4400000 2700000 1300000 1300000
    3 Plasra 5500000 4400000 2700000 1200000 1200000
    4 Naggal 6500000 5500000 3000000 1200000 1200000
    5 Jaloli 5000000 3800000 2400000 1800000 1200000
    6 Mouli 4500000 3000000 2100000 1600000 1100000
    7 Alipur 6600000 5500000 3300000 2200000 1200000
    8 Sultanpur 4900000 3800000 2400000 1800000 1200000
    9 Rehore 3300000 2700000 2200000 1700000 1100000
    10 Kami 3300000 2700000 2400000 1500000 1100000
    11 Jeetpur 3300000 2700000 2700000 1600000 1100000
    12 Raipur (2) Sunderpur 3300000 2700000 2400000 1500000 1100000
    |13 Bhareli 3300000 2700000 2700000 1600000 1100000
    14 Sangrana 3300000 2700000 2700000 1600000 1300000
    15 Fatehpur Viran 3300000 2700000 2700000 1600000 1300000
    16 Bhagwanpur 3800000 3300000 2400000 1800000 1300000
    17 Khatouli 3800000 1300000 2500000 2000000 1500000
    18 Sukhdarshanpur 3800000 3000000 2500000 2000000 1500000
    19 Tabar 3800000 3300000 2400000 1700000 1200000
    20 Golpura 4000000 3000000 2200000 1700000 1100000
    21 Jaspur 2400000 2200000 1800000 1400000 1200000
    22 Toda 2400000 2200000 1800000 1400000 1200000
    23 Natwal 2400000 2200000 1800000 1400000 1200000
    24 Bagwali 3000000 2200000 2000000 1300000 1100000
    25 Naya Gaon @ Khadar 3300000 2700000 11800000 1400000 1200000
    26 Batwal 2400000 1800000 1600000 1300000 1100000
    27 Dhandardu 2400000 1800000 1600000 1300000 1100000
    28 Bagwala 2500000 2000000 1600000 1100000 1000000
    29 Bhabalpur 2000000 1500000 1200000 1100000 1000000
    30 Kakrali 2500000 2000000 1600000 1300000 1100000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*