Property Circle Rates Dharuhera

Haryana, Rewari | By Rajkumar

State District Tehsil
Haryana Rewari Dharuhera

Municipal Committee, Dharuhera (Circle Rate List)

Sr No. Colony Code Colony Name

Circle Rate 2010-11

Circle Rate 2011-12

Circle Rate 2012-13

Sl. No. As per DC list
      Resi. Comm Resi. Comm. Resi. Comm  
1 1 Industrial Area 0 3150 0 4000 0 10000 21
2 2 Sector 6 6600 19000 8000 23000 11500 32000 20
3 3 Bus Stand Colony (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 50000 10
4 4 Bus Stand Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 11
5 5 Bus Stand Colony (within 220 FT) 7100 0 10000 0 14000 50000 9, 12
6 6 Saini Colony (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 50000 12
7 7 Saini Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 15
8 8 Sector 4 6600 19000 8000 23000 11500 32000 20
9 9 Sector 5 (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 17
10 10 Sector 5 6600 19000 8000 23000 11500 32000 20
11 11 Santosh Enclave (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 16
12 12 Santosh Enclave (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 17
13 13 Bajrang Nagar (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 16
14 14 Bajrang Nagar (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 17
15 15 Dhani (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 17
16 16 Dhani (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 8, 16
17 17 Parjapat Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 15
18 18 Parjapat Colony (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 50000 12
19 19 Old Abadi (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 50000 12
20 20 Old Abadi (out of 220 FT) 3150 6100 4000 10000 5500 14000 15, 18, 19
21 21 Mata Deen Colony (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 5
22 22 Mata Deen Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7
23 23 Bhoop Vihar (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 5
24 24 Bhoop Vihar (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7
25 25 Vishal Colony (within 220 FT 6100 0 10000 0 14000 30000 5
26 26 Vishal Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7
27 27 Shiv Nagar (within 220 FT) 6100 0 7500 0 10500 0 6
28 28 Shiv Nagar (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7, 14
29 29 Daya Ram Nagar (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7
30 30 Daya Ram Nagar (within 220 FT) 6100 0 7500 0 10500 0 6
31 31 Ram Nagar (within 220 FT) 6100 0 7500 0 10500 0 6
32 32 Ram Nagar (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7
33 33 Azad Nagar (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7, 14
34 34 Azad Nagar (within 220 FT) 6100 0 7500 0 8500 20000 6, 13
35 35 Old Abadi Hari Nagar 3150 0 4000 0 5500 0 7
36 36 Santosh Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 7
37 37 Santosh Colony (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 5
38 38 Saiyad Colony (out of 220 FT) 3150 0 4000 0 5500 0 4
39 39 Saiyad Colony (within 220 FT) 6100 0 10000 0 14000 30000 5
40 40 Saiyad Colony (within 220 FT) 6100 0 7500 0 10500 50000 3
41 41 Kamla Nagar (within 220 FT) 4200 0 4500 0 6500 20000 1
42 42 Kamla Nagar (out of 220 FT) 3150 0 3500 0 5000 0 2
Related -

One comment on “Property Circle Rates Dharuhera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*